В таблиці наведені стандартні тарифи на популярні напрямки.
Тарифи на інші напрямки розраховуються індивідуально.
Оплату за транспортні послуги можна проводити готівкою по прибуттю або в безготівковій формі на юридичну особу з ПДВ.
На вимогу туристів може надаватися квитанція.
Туристичним фірмам та постійним клієнтам надаються знижки на наші послуги.
Напрям і вид транспорту | Готівкова ціна, грн | Ціна для ФОП, грн | Ціна з ПДВ, грн |
---|---|---|---|
Івано-Франківськ — Буковель, с. Поляниця, с. Яблуниця, с. Ворохта |
|||
Легковий автомобіль (комфорт-клас) Мерседес 124, 210, Шкода Октавіа | 1140,00 | 1320,00 | 1585,00 |
Легковий автомобіль (бізнес-клас) Ауді А6, Крайслер С300, Мерседес 211, Мерседес 220 | 2300,00 | 2530,00 | 3035,00 |
Легковий автомобіль (преміум-клас) Ауді Q7, Мерседес 221, Каділак | 3200,00 | 3520,00 | 4225,00 |
Мікроавтобус Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) |
1280,00 | 1485,00 | 1780,00 |
Мікроавтобус Сітроен Джампі (11 місць) | 2040,00 | 2360,00 | 2830,00 |
Автобус Неоплан, Сканія, Сетра, Мерседес, Ман (50 місць) | 5225,00 | 6050,00 | 7260,00 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (16-20 місць) | 2660,00 | 3100,00 | 3720,00 |
Мікроавтобус МАН, Сетра (30 місць) | 4085,00 | 4730,00 | 5680,00 |
Івано-Франківськ — Яремче |
|||
Легковий автомобіль (комфорт-клас) Мерседес 124, 210, Шкода Октавіа | 855,00 | 990,00 | 1200,00 |
Легковий автомобіль (бізнес-клас) Ауді А6, Мерседес 220 | 1800,00 | 1980,00 | 2380,00 |
Легковий автомобіль (преміум-клас) Ауді Q7, Мерседес 221, Мерседес 222, Каділак | 2300,00 | 2530,00 | 3040,00 |
Мікроавтобус Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 965,00 | 1120,00 | 1345,00 |
Автобус Неоплан, Сканія, Сетра, Мерседес, Ман (50 місць) | 3850,00 | 4460,00 | 5350,00 |
Мікроавтобус Сітроен Джампі, (11 місць) | 1530,00 | 1770,00 | 2125,00 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (16-20 місць) | 2050,00 | 2380,00 | 2860,00 |
Мікроавтобус МАН, Сетра (30 місць) | 3065,00 | 3550,00 | 4260,00 |
Івано-Франківськ — Микуличин |
|||
Легковий автомобіль (комфорт-клас) Мерседес 124, 210, Шкода Октавіа | 960,00 | 1060,00 | 1270,00 |
Мікроавтобус Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 1080,00 | 1250,00 | 1500,00 |
Мікроавтобус Сітроен Джампі (11 місць) | 1715,00 | 1890,00 | 2270,00 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (16-20 місць) | 2240,00 | 2500,00 | 3000,00 |
Мікроавтобус МАН, Сетра (30 місць) | 3670,00 | 4040,00 | 4850,00 |
Автобус Неоплан, Сканія, Сетра, Мерседес, Ман (50 місць) | 4320,00 | 4780,00 | 5740,00 |
Івано-Франківськ — Татарів |
|||
Легковий автомобіль (комфорт-клас) Мерседес 124, 210, Шкода Октавіа | 1080,00 | 1190,00 | 1430,00 |
Мікроавтобус Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 1215,00 | 1340,00 | 1610,00 |
Мікроавтобус Сітроен Джампі (11 місць) | 1930,00 | 2125,00 | 2250,00 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (16-20 місць) | 2520,00 | 2800,00 | 3360,00 |
Мікроавтобус МАН, Сетра (30 місць) | 4170,00 | 4590,00 | 5510,00 |
Автобус Неоплан, Сканія, Сетра, Мерседес, Ман (50 місць) | 4860,00 | 5350,00 | 7130,00 |
Івано-Франківськ — с. Ясиня |
|||
Легковий автомобіль (комфорт-клас) Мерседес 124, 210, Шкода Октавіа | 1320,00 | 1715,00 | 2060,00 |
Мікроавтобус Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 1485,00 | 1930,00 | 2320,00 |
Мікроавтобус Сітроен Джампі (11 місць) | 2360,00 | 3070,00 | 3685,00 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (16-20 місць) | 3100,00 | 4005,00 | 4800,00 |
Мікроавтобус МАН, Сетра (30 місць) |
4650,00
|
6600,00 | 7920,00 |
Автобус Неоплан, Сканія, Сетра, Мерседес, Ман (50 місць) | 5940,00 | 7755,00 | 9300,00 |
Івано-Франківськ — Верховина |
|||
Легковий автомобіль (комфорт-клас) Мерседес 124, 210, Шкода Октавіа | 1560,00 | 1715,00 | 2060,00 |
Мікроавтобус Фольксваген Т4, Т5, Рено Траффік, Опель Віваро, Мерседес Віто (6-8 місць) | 1755,00 | 1930,00 | 2320,00 |
Мікроавтобус Сітроен Джампі (11 місць) | 2790,00 | 3070,00 | 3685,00 |
Мікроавтобус Мерседес Спринтер (16-20 місць) | 3640,00 | 4005,00 | 4800,00 |
Мікроавтобус МАН, Сетра (30 місць) | 6000,00 | 6600,00 | 7920,00 |
Автобус Неоплан, Сканія, Сетра, Мерседес, Ман (50 місць) | 7050,00 | 7755,00 | 9300,00 |